Штукатурные работы
+7 /965/ 099 58 88
Обратный звонок+7 /981/ 873 82 88
Рассчитать стоимостьВид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 787,5 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1995 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 682,5 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 682,5 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 630 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 892,5 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1260 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1470 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 472,5 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 787,5 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 1995 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 682,5 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 682,5 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 630 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 892,5 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1260 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1470 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 1680 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 2625 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 577,5 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 735 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1575 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 840 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 577,5 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1575 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 2625 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 577,5 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 682,5 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 577,5 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 787,5 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 577,5 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 682,5 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 472,5 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 157,5 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Врезка в вентиляционный короб | шт. | 787,5 |
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1890 |
Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 735 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 262,5 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Врезка дверного замка | шт. | 682,5 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 2625 |
Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3150 |
Установка дверного блока двухстворчатого (готовый комплект) | шт. | 5460 |
Установка дверной ручки | шт. | 262,5 |
Установка дверных петель | шт. | 262,5 |
Установка доборов | п.м. | 168 |
Установка доводчика | шт. | 472,5 |
Установка и монтаж двери без наличников (алюминиевый профиль коробки) | шт. | 4725 |
Установка наличников | п.м. | 94,5 |
Установка отбойника | шт. | 262,5 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Демонтаж металлических труб | п.м. | 84 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 577,5 |
Переварка стояка отопления | шт. | 5775 |
Переделка узла подводки радиатора отопления | шт. | 5775 |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 283,5 |
Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 525 |
Теплоизоляция труб отопления | п.м. | 42 |
Установка встроенного конвектора | шт. | 8925 |
Установка радиатора отопления | шт. | 892,5 |
Установка шарового крана, терморегулятора | шт. | 399 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 42 |
Демонтаж оргалита | м2 | 84 |
Демонтаж паркета штучный | м2 | 126 |
Демонтаж лаг | м2 | 157,5 |
Демонтаж черновых досок | м2 | 105 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 294 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 136,5 |
Сбивка бетонного порога | шт | 367,5 |
Облицовка порога кафельной плиткой | шт | 840 |
Устройство лаг | м2 | 262,5 |
Устройство черновых досок | м2 | 157,5 |
Настил ГВЛ | м2 | 199,5 |
Настил фанеры | м2 | 147 |
Сухой пол Кнауфф | м2 | 997,5 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 31,5 |
Выставление маяков | м2 | 105 |
Настил пленки | м2 | 42 |
Укладка армирующей сетки | м2 | 84 |
Засыпка керамзитом | м2 | 63 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 367,5 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 31,5 |
Устройство стяжки финишной | м2 | 273 |
Гидроизоляция пола | м2 | 210 |
Настил линолеума | м2 | 157,5 |
Настил ковролина | м2 | 157,5 |
Настил подложки | м2 | 42 |
Настил ламината | м2 | 262,5 |
Настил ламината по диагонали | м2 | 367,5 |
Настил паркетной доски | м2 | 367,5 |
Грунтовка (в 1 цикл) | м2 | 31,5 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | м2 | 1155 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 1207,5 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 1365 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | м2 | 1260 |
Укладка керамогранита 30*30 | м2 | 1260 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 1365 |
Укладка керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 1365 |
Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 1470 |
Затирка швов | м2 | 105 |
Монтаж порога (кафель) | м.п. | 892,5 |
Монтаж порога (керамогранит ) | м.п. | 997,5 |
Монтаж плинтуса деревянного с подпилом углов на станке | м.п. | 199,5 |
Монтаж плинтуса деревянного стандарт | м.п. | 105 |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 105 |
Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 199,5 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Монтаж закладной | шт | 892,5 |
Снятие старых обоев | м2 | 94,5 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 105 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 231 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 157,5 |
Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 157,5 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 73,5 |
Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 52,5 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 210 |
Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 262,5 |
Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 1312,5 |
Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 756 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 157,5 |
Устройство потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | изделие | 0 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | м.п. | 892,5 |
Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 682,5 |
Малярные работы по коробу (ком.п.лекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) |
м.п. | 472,5 |
Обработка потолка антигрибком | м2 | 84 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 94,5 |
Грунтовка потолка(в 4 цикла) | м2 | 168 |
Грунтовка потолка(в 3 цикла) | м2 | 126 |
Грунтовка потолка(в 2 цикла) | м2 | 84 |
Грунтовка потолка(в 1 цикл) | м2 | 42 |
Визуальное выравнивание | м2 | 304,5 |
Монтаж штукатурных маяков на потолок | м2 | 157,5 |
Оштукатуривание потолка под маяк | м2 | 472,5 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 262,5 |
Ошкуривание | м2 | 73,5 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 157,5 |
Шлифовка потолка под покраску | м2 | 73,5 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м2 | 262,5 |
Покраска потолка(в 2 слоя) | м2 | 189 |
Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 136,5 |
Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 168 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 262,5 |
Монтаж карниза европласт | м.п. | 210 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 157,5 |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | м.п. | 157,5 |
Устройство каркаса для реечного потолка | м.п. | 262,5 |
Устройство реечного потолка | м2 | 682,5 |
Устройство каркаса | м2 | 367,5 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | м2 | 315 |
Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 367,5 |
Монтаж малярного уголка | м.п. | 105 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Демонтаж труб | комплект | 892,5 |
Врезка в стояк ГВС,ХВС | шт | 4305 |
Монтаж стояка водоснабжения | шт | 4305 |
Демонтаж ванны (чугун) | шт | 840 |
Демонтаж ванны | шт | 472,5 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт | 420 |
Демонтаж раковины | шт | 262,5 |
Демонтаж унитаза | шт | 315 |
Демонтаж смесителя | шт | 210 |
Демонтаж радиатора | шт | 262,5 |
Разводка труб гор водоснабжения | точка | 1995 |
Разводка труб хол водоснабжения | точка | 1995 |
Разводка фановых труб | комплект | 2940 |
Устройство штробы под сан тех трубы | комплект | 2520 |
Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | шт | 997,5 |
Монтаж радиатора отопления | шт | 1890 |
Монтаж радиатора с байпасом | шт | 2940 |
Монтаж ванной(стальной/акриловой) | шт | 1995 |
Монтаж ванной(чугун) | шт | 2730 |
Монтаж душ кабины | шт | 4305 |
Монтаж душевого поддона | шт | 1260 |
Изготовление душевого поддона | шт | 4410 |
Облицовка душевого поддона кафельной плиткой | шт | 1764 |
Облицовка душевого поддона керамогранитом | шт | 2625 |
Облицовка душевого поддона мозайкой (с затиркой) | шт | 3465 |
Устройство подиума для душ кабины | шт | 3150 |
Монтаж сливного трапа | шт | 1575 |
Монтаж экрана ГКЛ с облицовкой кафелем | шт | 3255 |
Монтаж душевого экрана | шт | 1575 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1260 |
Монтаж душевых створок | шт | 1575 |
Монтаж душевой панели | шт | 1365 |
Монтаж унитаза | шт | 1890 |
Монтаж инсталляции | шт | 4305 |
Монтаж раковины | шт | 1575 |
Монтаж раковины с тумбой | шт | 2205 |
Монтаж смесителя | шт | 787,5 |
Монтаж смесителя с душ лейкой | шт | 892,5 |
Демонтаж счётчика учёта воды | шт | 210 |
Монтаж счётчика учёта воды | шт | 577,5 |
Монтаж бойлера | шт | 2205 |
Монтаж подводки для гигиенического душа | шт | 4305 |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку | шт | 1050 |
Монтаж фанового насоса | шт | 5250 |
Демонтаж коллектора | шт | 210 |
Монтаж коллектора | шт | 735 |
Монтаж обратного клапана | шт | 577,5 |
Монтаж крана отсечки | шт | 577,5 |
Монтаж крана запорного | шт | 577,5 |
Демонтаж фильтра тон и гр очистки | шт | 189 |
Монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 945 |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 577,5 |
Монтаж/подключение стиральной машины | шт | 1365 |
Демонтаж, монтаж полотенцесушителя | шт | 2205 |
Покраска радиатора | шт | 577,5 |
Шумоизоляция труб | м.п. | 105 |
Покраска труб | м.п. | 157,5 |
Монтаж зеркала | шт | 1890 |
Сверление отверстия по кафелю под 45 градусов | шт | 315 |
Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 210 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Демонтаж рейки со стен | м2 | 105 |
Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 73,5 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 199,5 |
Очистка стен от штукатурки толщ 10-20мм | м2 | 199,5 |
Демонтаж перегородки деревянной | м2 | 315 |
Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 735 |
Демонтаж старой кафельной плитки(без сохранения материала) | м2 | 157,5 |
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 105 |
Демонтаж шкафа | шт | 472,5 |
Демонтаж наличников | комплект | 105 |
Монтаж наличников | комплект | 367,5 |
Демонтаж дверного блока стандартн | шт | 367,5 |
Демонтаж балконного блока | шт | 1050 |
Подпил двери | шт | 420 |
Демонтаж вент короба | м.п. | 525 |
Демонтаж антресоли | шт | 472,5 |
Снос пазогребниевой перегородки | м2 | 367,5 |
Снос легких перегородок | м2 | 315 |
Снос стен кирпичных о,5 кирпича | м2 | 315 |
Снос стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 577,5 |
Снос стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 997,5 |
Снос стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 1470 |
Бурение сквозное в ЖБ 10-20см | шт | 315 |
Монтаж гофры | м.п. | 262,5 |
Монтаж решетки | шт | 315 |
Отделка откосов | шт | 2205 |
Формирование откоса окна | шт | 1575 |
Отделка откосов сендвич | шт | 1890 |
Отделка откосов дверного проема (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 3675 |
Отделка откосов дверного проема (ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 3675 |
Отделка откосов окна (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 3675 |
Отделка откосов окна (ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 3675 |
Отделка откосов балконного блока (ком.п.лекс: штукатурка,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) |
шт | 4305 |
Отделка откосов балконного блока(ком.п.лекс: ГКЛ,шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 4305 |
Отделка откосов малярка (ком.п.лекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) |
шт | 2205 |
Устройство арки ГКЛ | шт | 2520 |
Монтаж подоконника | шт | 735 |
Формирование откоса окна | шт | 1365 |
Отделка откосов | шт | 1837,5 |
Отделка откосов сендвич | шт | 1890 |
Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | шт | 630 |
Отделка откосов ниши радиатора | шт | 1680 |
Отделка ниши радиатора ком.п.лекс | шт | 3150 |
Отделка ниши радиатора (грунт ,покраска) | шт | 630 |
Монтаж пазогребниевой перегородки | м2 | 945 |
Монтаж закладной | шт | 315 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1260 |
Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 1890 |
Перенос дверного проема | шт | 2520 |
Расширение дверного проема | шт | 1155 |
Уменьшение дверного проема | м.п. | 1470 |
Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м2 | 682,5 |
Устройство перегородки (пенобетон,газобетон) | м2 | 945 |
Укладка минваты | м2 | 63 |
Формирование проёма двери | шт | 1260 |
Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1575 |
Устройство ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 577,5 |
Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 714 |
Устройство короба ПВХ | шт | 2310 |
Демонтаж короба ГКЛ | шт | 315 |
Устройство короба ГКЛ | шт | 1890 |
Устройство короба под инсталляцию | шт | 3255 |
Устройство короба ГКЛ по инд.проекту | шт | 0 |
Устройство скрытого люка ревизии(невидимый) | шт | 2520 |
Устройство люка ревизии пластик | шт | 630 |
Устройство пенала в перегородке | шт | 3150 |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 220,5 |
Обработка стен антигрибком | м2 | 73,5 |
Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 210 |
Монтаж малярной сетки | м2 | 84 |
Грунтовка стен бетаконтактом | м2 | 84 |
Грунтовка в 4 цикла | м2 | 147 |
Грунтовка в 3 цикла | м2 | 110,25 |
Грунтовка в 2 цикла | м2 | 73,5 |
Грунтовка в 1 цикл | м2 | 36,75 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 105 |
Оштукатуривание под маяк | м2 | 346,5 |
Визуальное выравнивание | м2 | 262,5 |
Шпатлёвка(в 2 слоя) | м2 | 220,5 |
Ошкуривание | м2 | 73,5 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м2 | 126 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 73,5 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 189 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску на стены | м2 | 189 |
Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 157,5 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | м2 | 0 |
Нанесение насечек на стены | м2 | 84 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | м2 | 1155 |
Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | м2 | 1260 |
Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м.кв. | 1575 |
Облицовка стен мозаикой | м.кв. | 2310 |
Укладка плитки по коробам в одной плоскости | м.п. | 787,5 |
Монтаж кафельного бордюра | м.п. | 367,5 |
Устройство кафельного фартука | м2 | 1260 |
Затирка швов | м2 | 105 |
Монтаж двери(без установки фурнитуры) | шт | 0 |
Устройство каркаса | м2 | 367,5 |
Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 315 |
Монтаж ПВХ на клей | м2 | 315 |
Монтаж карандаша | м.п. | 367,5 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1155 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1312,5 |
Выруб дверного проёма | шт | 1890 |
Подрезка кафеля для облицовки коробов под 45 градусов | м.п. | 787,5 |
Монтаж малярного уголка | м.п. | 73,5 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 787,5 |
Затирка швов керамической плитки | шт. | 105 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 420 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 2310 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 1785 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 1470 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | кв.м. | 5775 |
Облицовка порогов из мозаики | п.м. | 2310 |
Облицовка порогов из плитки | п.м. | 1050 |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | кв.м. | 1312,5 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 2310 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2940 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 2730 |
Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м. | 997,5 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1260 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1680 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 157,5 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 2205 |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м. | 2940 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 2730 |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м. | 997,5 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1260 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1680 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1260 |
Установка бордюра | п.м. | 367,5 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 105 |
Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 2520 |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | п.м. | 367,5 |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением) | п.м. | 735 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 787,5 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Демонтаж бра | шт | 315 |
Демонтаж точечного светильника | шт | 105 |
Демонтаж люстры | шт | 157,5 |
Демонтаж эл.точки(розетка,выключатель) | шт | 105 |
Устройство гнезда подрозетника | шт | 367,5 |
Монтаж розетки | шт | 157,5 |
Монтаж выключателя | шт | 157,5 |
Монтаж сетевой розетки на эл.плиту | шт | 630 |
Монтаж силовой розетки | шт | 630 |
Монтаж телефонной/ТВ розетки/Интернет | шт | 210 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 735 |
Монтаж бра | шт | 315 |
Монтаж люстры | шт | 682,5 |
Монтаж реостата тёплого пола | шт | 630 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | комплект | 1260 |
Демонтаж электро-автомата | шт | 262,5 |
Монтаж электро-автомата | шт | 630 |
Перенос электро-счетчика | шт | 3150 |
Демонтаж, монтаж электро-счетчика | шт | 2100 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в кирпичной стене) | шт | 1680 |
Устройство гнезда под эл.щиток (в жб стене) | шт | 2940 |
Демонтаж, монтаж эл.щитка | шт | 3675 |
Монтаж распределительной коробки | шт | 630 |
Подключение трансформатора | шт | 367,5 |
Монтаж светодиодной ленты | комплект | 525 |
Устройство точечного светильника | шт | 262,5 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1260 |
Прокладка малоточки Телефон | м.п. | 73,5 |
Прокладка малоточки TV Internet | м.п. | 73,5 |
Устройство штробы (2см*2см) | м.п. | 315 |
Устройство штробы (2см*4 см) | м.п. | 420 |
Устройство штробы (2см*6 см и более) | м.п. | 735 |
Прокладка кабеля | м.п. | 73,5 |
Заделка штробы | м.п. | 105 |
Прокладка кабеля в гофре | м.п. | 105 |
Вид работ | Ед. измерения | Цена руб. |
---|---|---|
Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 178,5 |
Поклейка обоев подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 262,5 |
Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | м2 | 420 |
Поклейка обоев класса "премиум" | м2 | 367,5 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 630 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 273 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 262,5 |
Поклейка обоев (винил, флизелин без подбора рисунка) на стены | шт | 183,75 |
Поклейка обоев на стены с подбором рисунка | кв.м. | 267,75 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 189 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 367,5 |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 367,5 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 577,5 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 441 |
Совершенно Бесплатно наш специалист приедет и составит смету
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ+7 /965/ 099 58 88
Рассчитать стоимость+7 /981/ 873 82 88
Рассчитать стоимость